HITACHI CP-EX402 เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ความสว่าง: 4,200 ANSI Lumens Contrast: 2,000:1 HITACHI CP-EX402 โปรเจคเตอร์ ยี่ห้อ HITACHI
HITACHI CP-EX402
- ความสว่าง: 4,200 ANSI Lumens
- ความละเอียด: 1024×768 (XGA)
- ค่า Contrast: 2,000:1
- ขนาดภาพ: 30-300 นิ้ว
- ขนาดเครื่อง: 95 x 320 x 245 มม.
| Projector Technology | LCD |
| Resolution | 1024×768 (XGA) |
| Brightness (ANSI Lumens) | 4200 ANSI Lumens |
| Contrast Ratio | 2000:1 |
| Aspect Ratio | 4:3 |
| Display size (Inch) | 30 – 300 inch |
| Throw Distance (m) | Throw Ratio: 1.5-1.8:1 |
| Zoom Ratio | 1.2:1 Manual Zoom and Focus |
| Keystone Correction | Vertical: ±30° |
| Dimensions | 95 x 320 x 245 mm |
| Weight (kg.) | 2.9 kg |
| Lamp Life (STD/ECO) (Hour) | 5000/10000 |
| Panel Display | 0.63″ Transparent 3LCD Panel |
| Color System | NTSC/PAL/SECAM |
| Display Compatibility | 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p |
| I/O | Input Computer in (D-sub 15pin) Computer in/out (D-sub 15pin) Composite Video in HDMIAudio in (L/R RCA)Output Audio out (L/R RCA)Control RS232C |
| Digital I/O | HDMI |
| Speakers | 1W x 1 |
| Power source | 100 – 240 V 50/60Hz |




