SHURE UA8-774-865 เสาอากาศอย่างดี UA8-774-86 จากแบรนด์ SHURE
SHURE UA8-774-865 ½
WAVE DIPOLE ANTENNA
1/2 wave dipole antenna offers 45-degree positioning related to the horizontal or vertical position for more flexibility for better RF reception.
Compatible with Axient, UHF-R, ULX-D, ULX, SLX and BLX4R receivers and PSM1000 and PSM900 transmitters (frequency range dependent).
The UA8 replaces the UA820 antenna.
Available Configurations and Compatibility
| Antenna | Wireless System | |||||||
| New Shure Model Number | Frequency Range | Axient | UHF-R | ULX-D | ULX | SLX | PSM1000 | PSM900 |
| UA8-470-542 | 470-542 | G1E | G1 / G1E | G50 / G51 | G3E | G4E / G5E / H5 | G10E | G6E / G7E |
| UA8-518-598 | 518-598 | H4E | H4 / H4E | H51 | J1 / J2 | J3 | ||
| UA8-554-638 | 554-638 | J5E | J5 / J5E | J50 | J1 / J2 | J3 | J8E | K1E |
| UA8-572-596 | 572-596 | J3 | ||||||
| UA8-578-638 | 578-638 | K3E | K1E | |||||
| UA8-596-698 | 596-698 | K4E / L3E | K4E / L3 / L3E | K51 / L50 / L51 | K2E / M1 / M2 | K3E / L4 / L4E | K10E / L8E | K1E / L6E |
| UA8-626-698 | 626-698 | L3E | L3 / L3E | L50 / L51 | M1 / M2 | L4 / L4E | L8E | L6E |
| UA8-670-742 | 670-742 | M8 | P4 | L9E | P7 | |||
| UA8-690-746 | 690-746 | P4 | P7 | |||||
| UA8-694-758 | 694-758 | M5E | P4 / Q24 | P7 | ||||
| UA8-710-790 | 710-790 | P8 | P8 | P51 | Q2 | Q24 | P8 | Q15 |
| UA8-740-814 | 740-814 | Q5, R16 | Q5 / R16 | R51 / Q51 | Q2 | R13 | R27 | Q15 / R21 |
| UA8-750-822 | 750-822 | R16 | R16 | R51 / Q51 | R4 | R13 / R5 | Q22E / R27 | Q15 / R21 |
| UA8-774-865 | 774-865 | R16 | R16 / R9 | R51 / Q51 | R4 / S3 | R13 / R5 / S10 / S6 | R27 | R21 / R22 |
คุณสมบัติ
- Features 0-, 45-, and 90-degree positioning for increased stability.

